Bar Marisol
Datos de ejemplo de un restaurante ficticio. Así es exactamente el panel que ve cada cliente.
Evolución
NFCQR445 escaneos30150
2 ago7 ago12 ago17 ago22 ago27 ago
Por tarjeta
| Tarjeta | Local | NFC | QR | Total | Tendencia |
|---|
| Mesa 1 · terraza | Calle Mayor | 74 | 31 | 105 | |
| Mesa 2 · terraza | Calle Mayor | 68 | 29 | 97 | |
| Barra | Calle Mayor | 61 | 18 | 79 | |
| Mesa 4 · interior | Calle Mayor | 34 | 22 | 56 | |
| Junto a la caja | Puerto | 29 | 41 | 70 | |
| Mesa 7 · interior | Puerto | 11 | 9 | 20 | |
Por local
| Local | Tarjetas | NFC | QR | Total |
|---|
| Calle Mayor | 4 | 237 | 100 | 337 |
| Puerto | 2 | 40 | 50 | 90 |
Últimas lecturas
| Tarjeta | Vía | Dónde | Cuándo |
|---|
| Mesa 1 · terraza | NFC | Valencia | hace 4 minutos |
| Barra | NFC | Valencia | hace 18 minutos |
| Junto a la caja | QR | Valencia | hace 41 minutos |
| Mesa 2 · terraza | NFC | Valencia | hace 1 hora |
| Mesa 4 · interior | QR | Madrid | hace 2 horas |
Nunca se guarda la dirección IP de nadie: la provincia sale de la propia red del móvil y no se puede volver atrás hasta la persona.
Cada tarjeta se cuenta por separado, así sabes cuál funciona y cuál está mal colocada.
Ver precios